|
Northwest Evaluation
Association |
RIT Scores
|
Fall (September - November) |
Spring (March - May) |
| Reading | Reading | |||||||||||
| Grade |
0-19% Far Below Basic |
20-39% Below Basic |
40-59% Basic |
60-79% Proficient |
80-100% Advanced |
Grade |
0-19% Far Below Basic |
20-39% Below Basic |
40-59% Basic |
60-79% Proficient |
80-100% Advanced |
|
| 2 | 146-161 | 162-173 | 174-183 | 184-192 | 193-209 | 2 | 147-173 | 174-183 | 184-192 | 193-200 | 201-218 | |
| 3 | 149-175 | 176-186 | 187-194 | 195-202 | 203-219 | 3 | 153-184 | 185-195 | 196-203 | 204-210 | 211-227 | |
| 4 | 153-186 | 187-196 | 197-203 | 204-211 | 212-227 | 4 | 158-192 | 193-202 | 203-209 | 210-217 | 218-233 | |
| 5 | 157-193 | 194-203 | 204-210 | 211-217 | 218-233 | 5 | 163-198 | 199-208 | 209-215 | 216-223 | 224-239 | |
| 6 | 163-198 | 199-208 | 209-215 | 216-223 | 224-239 | 6 | 169-203 | 204-213 | 214-220 | 221-227 | 228-243 | |
| 7 | 167-202 | 203-212 | 213-219 | 220-226 | 227-243 | 7 | 173-208 | 209-217 | 218-224 | 225-231 | 232-247 | |
| 8 | 171-206 | 207-216 | 217-223 | 224-230 | 231-247 | 8 | 177-211 | 212-221 | 222-228 | 229-234 | 235-250 | |
| Language | Language | |||||||||||
| Grade |
0-19% Far Below Basic |
20-39% Below Basic |
40-59% Basic |
60-79% Proficient |
80-100% Advanced |
Grade |
0-19% Far Below Basic |
20-39% Below Basic |
40-59% Basic |
60-79% Proficient |
80-100% Advanced |
|
| 2 | 155-165 | 166-175 | 176-184 | 185-193 | 194-211 | 2 | 156-174 | 175-186 | 187-193 | 194-202 | 203-220 | |
| 3 | 157-178 | 179-189 | 190-197 | 198-204 | 205-220 | 3 | 159-186 | 187-197 | 198-204 | 205-211 | 212-227 | |
| 4 | 160-190 | 191-199 | 200-206 | 207-212 | 213-227 | 4 | 163-194 | 195-204 | 205-210 | 211-217 | 218-232 | |
| 5 | 163-197 | 198-206 | 207-212 | 213-219 | 220-232 | 5 | 168-201 | 202-210 | 211-216 | 217-223 | 224-237 | |
| 6 | 168-202 | 203-210 | 211-217 | 218-223 | 224-237 | 6 | 173-205 | 206-213 | 214-220 | 221-226 | 227-241 | |
| 7 | 172-205 | 206-213 | 214-220 | 221-226 | 227-241 | 7 | 177-208 | 209-216 | 217-223 | 224-229 | 230-245 | |
| 8 | 175-208 | 209-217 | 218-223 | 224-229 | 230-245 | 8 | 180-211 | 212-219 | 220-225 | 226-232 | 233-248 | |
| Math | Math | |||||||||||
| Grade |
0-19% Far Below Basic |
20-39% Below Basic |
40-59% Basic |
60-79% Proficient |
80-100% Advanced |
Grade |
0-19% Far Below Basic |
20-39% Below Basic |
40-59% Basic |
60-79% Proficient |
80-100% Advanced |
|
| 2 | 154-168 | 169-175 | 176-180 | 181-186 | 187-204 | 2 | 156-178 | 179-185 | 186-191 | 192-198 | 199-216 | |
| 3 | 157-179 | 180-187 | 188-193 | 194-200 | 201-216 | 3 | 164-189 | 190-197 | 198-203 | 204-210 | 211-228 | |
| 4 | 165-190 | 191-198 | 199-204 | 205-210 | 211-228 | 4 | 172-197 | 198-205 | 206-212 | 213-220 | 221-242 | |
| 5 | 172-198 | 199-206 | 207-212 | 213-220 | 221-240 | 5 | 177-203 | |||||